CR-Sockets

Back to product overview

Nr. Rope dia. MBL
tons
A B C D D1 E F G Weight
kg
 
mminch mm
512 31 - 3611/4 - 13/8 140 140 85 38 39 65 75 124 35 6.00 Details
517 37 - 4211/2 - 15/8 160 160 110 42 44 70 92 130 38 8.00 Details
519 43 - 4813/4 - 17/8 200 188 128 50 51 80 110 180 45 17.00 Details
522 49 - 542 - 21/8 250 215 125 55 57 80 115 200 50 24.00 Details
524 55 - 6021/4 - 23/8 300 230 145 65 63 90 135 230 57 34.00 Details
526 61 - 6821/2 - 25/8 400 250 160 75 73 113 160 265 65 50.00 Details
527 69 - 7523/4 - 27/8 500 280 175 80 79 119 170 278 70 61.00 Details
528 76 - 803 - 31/8 600 315 210 85 86 126 184 300 75 74.00 Details
529 81 - 8631/4 - 33/8 700 340 205 100 92 132 204 320 90 89.00 Details
530 87 - 9331/2 - 35/8 800 360 220 105 99 140 215 340 95 105.00 Details
531 94 - 10233/4 - 4 900 380 240 110 108 150 234 376 100 135.00 Details
533 108 - 11541/4 - 41/2 1000 450 260 125 120 165 252 400 110 180.00 Details
540 122 - 13043/4 - 5 1250 517 293 140 140 200 275 460 125 310.00 Details

我公司生产的CR承座为链条与钢丝轴之间的联接提供了最佳的解决方案。该CR承座由我公司自行研发,并使用了最高等级的坩埚钢来制造。该产品的特别之处在于其内置的“固定闭锁装置”(NRS)——该装置能够防止联接后的线缆在运输的过程中松脱或是不当转动。如果您使用我公司生产的CR承座,则我们能够保证承座与线缆之间的联接100%牢固。

为了保证产品信息的一致性与时效性,德哈恩特殊用品有限公司所有产品的规格与描述将只用英文书写。