Open Wedge Sockets

Back to product overview

Nr. Rope dia. MBL
tons
A B C D E Weight
kg
 
mminch mm
0.5 9 - 103/8 10 145 47 20.5 20.6 11 1.60 Details
1 11 - 131/2 16 146 57 25 25 12 2.10 Details
2 14 - 165/8 25 176 70 31 30 15 3.70 Details
3 17 - 193/4 32 212 80 38 35 16 5.80 Details
4 20 - 227/8 45 240 96 44 41 19 9.00 Details
5 23 - 261 70 274 114 51 51 22 14.80 Details
6 27 - 2911/8 100 310 130 57 57 25 22.00 Details
7 30 - 3311/4 125 350 146 63 64 28 28.30 Details
8 34 - 3613/8 125 400 148 69 64 28 38.00 Details
9 37 - 4011/2 150 450 160 76 70 30 51.00 Details
10 41 - 4315/8 200 500 174 76 76 33 60.70 Details
11 44 - 4813/4 - 17/8 260 550 200 89 89 39 94.50 Details
12 49 - 532 280 650 200 101 95 46 120.60 Details
13 5621/4 360 660 250 114 108 54 172.30 Details
14 6321/2 450 840 270 127 121 60 271.00 Details
15 753 520 1000 300 146 133 76 437.00 Details

Nuestras anclas de cuña abierta permiten fijar un cable mediante una conexión provisional. Para fijar la conexión basta ajustar la combinación cuña/cable en el cono. Si soltamos la combinación cuña/cable para aflojar la conexión, podemos cortar el extremo del cable. La conexión se puede restablecer tirando de nuevo de la combinación cuña/cable.

Su proveedor de cables puede proporcionarle información sobre la carga de rotura mínima del ancla de cuña abierta con cable.

Para garantizar la coherencia y vigencia de las descripciones de los productos, De Haan Special Equipment BV sólo ofrece estas descripciones en idioma inglés.